Časové rozdíly a časová pásma
Za to, že ve všech zemích není stejný čas, mohou časová pásma, která jsou součástí Země. Lidé původně používali sluneční čas, ale ten měl tu nevýhodu, že se lišil od místa k místu. Proto se postupem času přešlo na pásmový čas, kdy celá oblast Země, asi 15° kolem daného poledníku, používá stejný čas.
Město a stát | Časový rozdíl v hodinách |
Addis Abeba, Etiopie | +2 |
Amsterdam, Nizozemsko | 0 |
Asunción, Paraguay | -4 |
Atény, Řecko | +1 |
Bangkok, Thajsko | +6 |
Barcelona, Španělsko | 0 |
Benátky, Itálie | 0 |
Berlín, Německo | 0 |
Bogotá, Kolumbie | -6 |
Bombaj, Indie | +4 |
Brusel, Belgie | 0 |
Buenos Aires, Argentina | -4 |
Casablanca, Maroko | -1 |
Dakar, Senegal | -1 |
Dallas, USA | -7 |
Dubaj, SAE | +3 |
Dublin, Irsko | -1 |
Düsseldorf, Německo | 0 |
Edmonton, Kanada | -8 |
Hanoj, Vietnam | +6 |
Havajské ostrovy, USA | -11 |
Havana, Kuba | -6 |
Helsinky, Finsko | +1 |
Hongkong, Čína | +7 |
Houston, USA | -7 |
Chicago, USA | -7 |
Islámábád, Pákistán | +4 |
Istanbul, Turecko | +1 |
Jakarta, Indonésie | +6 |
Jerevan, Arménie | +2 |
Jeruzalém, Izrael | +1 |
Johannesburg, JAR | +1 |
Kábul, Afgánistán | +3 |
Kampala, Uganda | +2 |
Káthmándú, Nepál | +5 |
Kingston, Jamajka | -6 |
Kodaň, Dánsko | 0 |
Kuala Lumpur, Malajsie | +6,5 |
La Paz, Bolívie | -5 |
Lima, Peru | -6 |
Lisabon, Portugalsko | -1 |
Londýn, Velká Británie | -1 |
Los Angeles, USA | -9 |
Lucemburk, Lucembursko | 0 |
Lyon, Francie | 0 |
Madrid, Španělsko | 0 |
Manila, Filipíny | +7 |
Melbourne, Austrálie | +10 |
Mexiko, Mexiko | -7 |
Milán, Itálie | 0 |
Mnichov, Německo | 0 |
Montreal, Kanada | -6 |
Moskva, Rusko | +2 |
Nairobi, Keňa | +2 |
Nassau, Bahamy | -6 |
New York, USA | -6 |
Nouméa, Nová Kaledonie | +10 |
Oslo, Norsko | 0 |
Paříž, Francie | 0 |
Peking, Čína | +7 |
Quito, Ekvádor | -6 |
Rio de Janeiro, Brazílie | -3 |
Reykjavík, Island | -1 |
Řím, Itálie | 0 |
San Francisco, USA | -9 |
San José, Kostarika | -7 |
Santiago de Chile, Chile | -4 |
Santo Domingo, Dominikánská republika | -5 |
Seattle, USA | -9 |
Singapur, Singapur | +6,5 |
Sofie, Bulharsko | +1 |
Soul, Jižní Korea | +8 |
Suva, Fidži | +11 |
Sydney, Austrálie | +10 |
Šanghai, Čína | +7 |
Tegucigalpa, Honduras | -7 |
Teherán, Írán | +2 |
Tokio, Japonsko | +8 |
Toronto, Kanada | -6 |
Vancouver, Kanada | -9 |
Vídeň, Rakousko | 0 |
Washington, USA | -6 |
Wellington, Nový Zéland | +12 |
Ženeva, Švýcarsko | 0 |
Diskuze