Energetické tabulky – k čemu slouží?
Každou minutu svého života vydáváme určité množství energie závislé na činnosti, kterou se zrovna zabýváme. Když ležíte u televize, tak samozřejmě vydáte energie minimum, zatímco i jenom to, že vyluxuje vám spálí pěkných pár kalorií.
Energetické tabulky – proč byste se jimi měli zabývat?
Nedávno jsem četl porovnání tělesné stavby průměrného muže a manekýna. My přece chápeme, že máte spoustu věcí na práci, že také živíte rodinu či se snažíte uživit alespoň sám sebe, ale podívejte se na sebe. Průměrný muž má v těle minimálně 15 procent tuku. Sladkosti jsou sice fajn a vepřo knedlo zelo naše redakce taky miluje, ale takový energetický příjem se musí vykompenzovat. Nezmiňovala se manželka nebo přítelkyně o termínu porodu? Ne jejím. Vašem.
Energetické tabulky vs. kalorické tabulky
Po přečtení tohoto článku by bylo vhodné, abyste se ještě mrkli na kalorické tabulky a mohli si tak sesumírovat, kolik přijmete energie v různých jídlech a kolik jí vlastně spálíte. IPřebytek vám půjde do bříška, tak se nad tím zamyslete, pánové.
Jak jsou stanoveny tyto Energetické tabulky?
Číslice u uvedených pohybových aktivit označují náročnost. Hodnoty energetického výdeje jsou vyjádřeny v kJ při vykonávání různých druhů pohybových aktivit po dobu 1 hodiny.
Energetické tabulky – sportovní aktivity
Kolik energie nám seberou kuželky, fotbal, trénink v posilovně či tanec?
Typ pohybové aktivity | Skupina |
Cyklistika 9 km/h | 3 |
Jednoduché cviky | 3 |
Tanec (klasický) | 3 |
Aerobik taneční lehký | 4 |
Kuželky | 4 |
Badminton rekreační | 5 |
Kanoistika lehká | 5 |
Plavání lehké (prsa) | 5 |
Švihadlo pomalé skoky | 5 |
Stolní tenis | 5 |
Volejbal | 5 |
Běh 7 min./km | 6 |
Bruslení | 6 |
Fotbal | 6 |
Trénink v posilovně | 6 |
Turistika 6 km/h | 6 |
Turistika vysokohorská | 6 |
Sjezdové lyžování | 7 |
Tenis | 7 |
Squash | 8 |
Jogging | 8 |
Tanec (disco dance) | 8 |
Hokej | 8 |
Běh na lyžích | 8 |
Basketbal | 8 |
Házená | 9 |
Energetické tabulky – pracovní činnosti
Kolik se spálí u vaření, luxování a práce na zahradě?
Typ pohybové aktivity | Skupina |
Pletení, šití | 2 |
Psaní na stroji | 2 |
Utírání prachu | 2 |
Úřednické práce | 2 |
Žehlení | 3 |
Natírání | 3 |
Praní v ruce | 3 |
Umývání, utírání nádobí | 3 |
Řízení auta | 3 |
Vaření, příprava jídel | 3 |
Věšení prádla | 4 |
Zahradnické práce, lehké | 4 |
Domácí práce - těžší | 5 |
Zahradnické práce, těžší | 5 |
Luxování | 5 |
Mytí oken | 5 |
Tapetování | 5 |
Zednické práce | 5 |
Práce s lopatou | 6 |
Štípání dříví | 7 |
Odhrabávání sněhu | 8 |
Energetické tabulky – ostatní činnosti
Biliár, rybaření a sezení u televize? Tak tím moc energie nespálíte…
Typ pohybové aktivity | Skupina |
Biliár | 1 |
Sezení či stání | 1 |
Kreslení či psaní | 1 |
Čtení či poslech | 1 |
Sledování televize | 1 |
Hra na hudební nástroj | 2 |
Karetní hry | 2 |
Rybaření | 2 |
Chůze vycházková 4 km/h | 4 |
Chůze vycházková 6 km/h | 5 |
Chůze po schodech | 6 |
Sex | 7 |
Chůze v hlubokém sněhu | 7 |
Energetické tabulky – hodnoty výdeje energie
Skupina | kJ/hodinu |
1 | 250 |
2 | 250—400 |
3 | 400—800 |
4 | 800—1000 |
5 | 1000—1500 |
6 | 1500—1900 |
7 | 1900—2100 |
8 | 2100—2500 |
9 | 2500—2900 |
Diskuze